<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{designteka.pl} &#187; Artinfo.pl</title>
	<atom:link href="http://designteka.pl/tag/artinfo-pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://designteka.pl</link>
	<description>nowoczesny portal o designie / design news / wzornictwo / dizajn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 11:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RYNEK SZTUKI W CZASIE PANDEMII</title>
		<link>https://designteka.pl/rynek-sztuki-w-czasie-pandemii.html</link>
		<comments>https://designteka.pl/rynek-sztuki-w-czasie-pandemii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okk</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Artinfo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[rynek sztuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designteka.pl/?p=46089</guid>
		<description><![CDATA[Polacy kupują coraz więcej dzieł sztuki. W czasie, gdy inne branże przeżywają ciężkie chwile z powodu pandemii, rynek sztuki w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://designteka.pl/rynek-sztuki-w-czasie-pandemii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek sztuki w czasie kryzysu</title>
		<link>https://designteka.pl/rynek-sztuki-w-czasie-kryzysu.html</link>
		<comments>https://designteka.pl/rynek-sztuki-w-czasie-kryzysu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 11:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okk</dc:creator>
				<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Artinfo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designteka.pl/?p=45795</guid>
		<description><![CDATA[Raport Artinfo.pl to jedyne tego typu wydawnictwo w Polsce, najlepsze źródło wiedzy o tym, co aktualnie dzieje się na naszym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://designteka.pl/rynek-sztuki-w-czasie-kryzysu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
